Historical Savings Rates

DATE

HAPPY SAVINGS ACCOUNT RATE

November 4, 2026 2.75%
October 1, 2026 2.50%
December 23, 2025 2.30%
November 5, 2025 2.30%
September 22, 2025 2.30%
August 20, 2025 2.30%
July 22, 2025 2.30%
July 2, 2025 2.00%
June 6, 2025 2.00%
May 20, 2025 2.00%
April 4, 2025 1.60%
March 13, 2025 1.60%
February 14, 2025 1.75%
January 30, 2025 1.75%
December 16, 2024 1.85%
October 30, 2024 2.35%
October 24, 2024 2.35%
October 15, 2024 2.85%
September 25, 2024 2.85%
September 5, 2024 2.85%
August 30, 2024 3.10%
July 25, 2024 3.10%
June 12, 2024 3.35%
January 5, 2024 3.60%
December 1, 2023 3.60%
October 6, 2023 3.60%
September 1, 2023 3.60%
August15, 2023 3.60%
July 19, 2023 3.60%
June 16, 2023 3.45%
May 5, 2023 3.30%
April 12, 2023 3.35%
March 17, 2023 3.40%
February 17, 2023 3.40%
February 2, 2023 3.40%